När släpps bonus biljetter

När släpps bonusplatser med star alliance och SkyTeam?


Din nyckel till bonusplatser:Vår Star Alliance-tabell och SkyTeam

Här är en översikt över vad vår tabell har att erbjuda


Exakt släppdatum och tid: Vi har noga samlat in information om när bonusplatserna släpps, så du kan vara först i kön och säkra din plats till ditt drömresemål.

Antal platser tillgängliga: För att ge dig den bästa chansen att boka de mest populära destinationerna har vi inkluderat uppgifter om hur många bonusplatser som är tillgängliga på varje flygning.

Notera att datum för släpp och antal platser förändras över tid och stämmer inte alltid. Denna tabell ger endast en fingervisning på award släpp.

SkyTeam + Etihad

Tabell över nya flygbolag
Flygbolag Antal platser Dagar i förväg Datum från idag
Aerolíneas Argentinas 2 330 2025-06-11
Aeroméxico 2 330 2025-06-11
Air Europa 2 330 2025-06-11
Air France 7 359 2025-07-10
ITA Airways 8 330 2025-06-11
China Airlines 2 330 2025-06-11
China Eastern 2 330 2025-06-11
Czech Airlines 2 330 2025-06-11
Delta Air Lines 2 330 2025-06-11
Garuda Indonesia 2 330 2025-06-11
Kenya Airways 2 330 2025-06-11
KLM 7 359 2025-07-10
Korean Air 2 330 2025-06-11
Middle East Airlines 2 330 2025-06-11
Saudia 2 330 2025-06-11
TAROM 2 330 2025-06-11
Vietnam Airlines 2 330 2025-06-11
XiamenAir 2 330 2025-06-11
Etihad 2 330 2025-06-11

Observera att antal platser inte stämmer i dagsläget. Detta är en fingervisning för hur många dagar innan avgång SkyTeam släpper sina awardplatser. 

Privacy policy

OK